Ковшовый элеватор
Технические характеристикиМодель | Мощность (кВт) | Производительность (м3/ч) | Линейная скорость ремня (м/с) | Высота транспортировки (м) |
TDTG 26/18 | 3 | 20 | 1.23 | 10-20 |
4 | 20 | 1.23 | 20-35 | |
TDTG 40/23 | 5.5 | 50 | 1.71 | 15-23 |
7.5 | 50 | 1.71 | 23-35 | |
TDTG 40/28 | 5.5 | 60 | 1.71 | 12-19 |
7.5 | 60 | 1.71 | 19-29 | |
11 | 60 | 1.71 | 29-45 | |
TDTG 50/28 | 5.5 | 70 | 2.14 | 10-16 |
7.5 | 70 | 2.14 | 16-23 | |
11 | 70 | 2.14 | 23-36 | |
TDTG 63/28 | 5.5 | 120 | 2.87 | 12-19 |
7.5 | 120 | 2.87 | 27-33 | |
11 | 120 | 2.87 | 33-40 |
Компания LoChamp, основанная в 1996г., занимается производством механического оборудования для обработки комбикорма, органических удобрений и биотоплива. Мы предоставляем клиентам комплексные решения, включая разработку, производство, установку и обслуживание оборудования. Мы также выполняем проекты по обработке комбикорма, биомассы, силоса и т.д
Форма запроса
Lochamp Import & Export Co.,Ltd.
Телефон: +86-0371-89910659
+79685693777
Факс: +86-0371-89910657